Вашето мнение е Важно за нас
Допълнителна информация от вносителя:
Canon EOS 2000D 2728C028AA| Пиксели: | 24.1 MP |
| Сензор: | APS-C type (22.3 x 14.9 mm) Exmor CMOS sensor, Aspect Ratio: 3:2 |
| Обектив, съвместимост: | EF/EF-S |
| Обектив, включен в комплекта: | EF-s 18-55mm f/3.5-5.6 IS II |
| Процесор: | DIGIC 4+ |
| Увеличение: | |
| Оптичен стабилизатор: | Optical Image Stabilizer provided on compatible lenses |
| AF система/точки: | Via optical viewfinder: 9 AF points (f/5.6 cross type at centre) |
| Приложен софтуер: | Windows 10 / 8.1 / 7 SP1; Mac OS X 10.10 - 10.13 |
| ISO светлочувствителност: | AUTO(100-6400), 100-6400 in 1-stop increments, ISO can be expanded to H: 12800; During Movie shooting: Auto (100-6400), 100-6400 (Whole stop increments) |
| Дисплей тип: | TFT LCD, approx. 920 K dots; Viewing Angle (horizontally/vertically): Approx. 170° |
| Дисплей, inch: | 7.5 cm (3.0”) |
| Размер на снимката, max: | JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, RAW: (RAW) 6000 x 4000 |
| Скорост на затвора: | 30-1/4000 sec (1/2 or 1/3 stop increments), Bulb (Total shutter speed range. Available range varies by shooting mode) |
| Видео: | 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50 fps), 640 x 480 (30, 25 fps) |
| Файлови формати: | Still Image Type: JPEG, RAW, RAW + JPEG, Digital Print Order Format |
| Интерфейс: | HDMI mini (Type-C) output |
| Носител за запис: | Image Processing: Digital Photo Professional (RAW Image Processing), Other: EOS Utility, EOS Lens Registration Tool, EOS Web Service Registration Tool, EOS Sample Music, Picture Style Editor, Camera Connect app available on iOS and Android devices |
| Батерия: | Approx. 500 (at 23°C, AE 50%, FE 50%); Approx. 410 (at 0°C, AE 50%, FE 50%) |
| Живот на батерията: | Approx. 500 (at 23°C, AE 50%, FE 50%); Approx. 410 (at 0°C, AE 50%, FE 50%) |
| Тегло: | Creative Filters (Apply unique effects), |
| Цвят: | - |
| Режими на мерене: | Via optical viewfinder: Evaluative via 63 zone dual-layer metering sensor (linked to all AF points), Partial (centre, approx. 10% of viewfinder), Centre-weighted average available, Via Live View on LCD screen: Evaluative metering (315 zones) |
| Светкавица, режими: | Auto, Manual Flash On/off |
| Обхват на светкавицата: | Up to 17mm focal length (35mm equivalent: 28mm) |
| Други: | |
| Корекция на ефекта - червени очи: |
НЕ
|
| Панорамни снимки: |
НЕ
|
| Разпознаване на лица: |
ДА
|
| Задействане на затвора от усмивка: |
НЕ
|
| HDMI: |
ДА
|
| GPS позициониране: |
НЕ
|
| Ръчно фокусиране: |
ДА
|
| Гаранция: | - |
Ти можеш да напишеш първия коментар :)